22 Листопада, 2026

Графік відключень світла Київ та Київська область 12 листопада 2026: де не буде електроенергії сьогодні

0

Опубліковано повний розклад відключень електроенергії для всіх 60 груп Києва та 12 підчерг Київської області.

d9b12af89116e78473b83b22093777dc391e11babe7bb73d3c5e955ceeb671b1

У четвер, 12 листопада 2026 року, у Києві та Київській області діють графіки погодинних відключень електроенергії. Через складну ситуацію в енергосистемі мешканці столиці можуть залишатися без світла кілька разів протягом доби. Обмеження пов’язані з наслідками російських атак на українські енергетичні об’єкти, пише WomanEL. Для столиці оприлюднено розклад відключень для 60 груп споживачів. На Київщині застосовують окремі графіки, які залежать від населеного пункту та черги.

Як повідомляє ТСН, 12 листопада обмеження електропостачання передбачені протягом усієї доби. За інформацією «Укренерго», одночасно можуть застосовуватися відключення обсягом від однієї до трьох черг. При цьому тривалість відсутності електроенергії залежить від конкретної групи споживачів. У столиці деякі групи матимуть по три періоди відключень. Водночас енергетики попереджають, що розклад може змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Повний графік відключень світла в Києві 12 листопада 2026 року:

ГрупаГодини відключення електроенергії
Група 102:00–07:00, 10:00–16:30, 18:30–24:00
Група 202:30–07:30, 11:00–17:00, 19:00–24:00
Група 304:00–09:00, 11:30–17:30, 19:30–24:00
Група 404:30–09:30, 12:30–18:30, 20:30–24:00
Група 506:00–11:00, 13:00–19:00, 22:00–24:00
Група 600:00–00:30, 06:30–11:30, 13:30–19:30
Група 700:00–01:00, 07:00–12:30, 14:30–20:30
Група 800:00–02:00, 07:30–13:00, 15:00–21:00
Група 900:00–02:30, 08:00–13:30, 15:30–21:30
Група 1000:00–04:00, 08:30–14:30, 16:30–22:00
Група 1100:00–04:30, 09:00–15:00, 17:00–23:00
Група 1201:00–06:00, 09:30–15:30, 17:30–23:30
Група 1302:00–07:00, 10:00–16:30, 18:30–24:00
Група 1402:30–07:30, 11:00–17:00, 19:00–24:00
Група 1504:00–09:00, 11:30–17:30, 19:30–24:00
Група 1604:30–09:30, 12:30–18:30, 20:30–24:00
Група 1706:00–11:00, 13:00–19:00, 22:00–24:00
Група 1800:00–00:30, 06:30–11:30, 13:30–19:30
Група 1900:00–01:00, 07:00–12:30, 14:30–20:30
Група 2000:00–02:00, 07:30–13:00, 15:00–21:00
Група 2100:00–02:30, 08:00–13:30, 15:30–21:30
Група 2200:00–04:00, 08:30–14:30, 16:30–22:00
Група 2300:00–04:30, 09:00–15:00, 17:00–23:00
Група 2401:00–06:00, 09:30–15:30, 17:30–23:30
Група 2502:00–07:00, 10:00–16:30, 18:30–24:00
Група 2602:30–07:30, 11:00–17:00, 19:00–24:00
Група 2704:00–09:00, 11:30–17:30, 19:30–24:00
Група 2804:30–09:30, 12:30–18:30, 20:30–24:00
Група 2906:00–11:00, 13:00–19:00, 22:00–24:00
Група 3000:00–00:30, 06:30–11:30, 13:30–19:30
Група 3100:00–01:00, 07:00–12:30, 14:30–20:30
Група 3200:00–02:00, 07:30–13:00, 15:00–21:00
Група 3300:00–02:30, 08:00–13:30, 15:30–21:30
Група 3400:00–04:00, 08:30–14:30, 16:30–22:00
Група 3500:00–04:30, 09:00–15:00, 17:00–23:00
Група 3601:00–06:00, 09:30–15:30, 17:30–23:30
Група 3702:00–07:00, 10:00–16:30, 18:30–24:00
Група 3802:30–07:30, 11:00–17:00, 19:00–24:00
Група 3904:00–09:00, 11:30–17:30, 19:30–24:00
Група 4004:30–09:30, 12:30–18:30, 20:30–24:00
Група 4106:00–11:00, 13:00–19:00, 22:00–24:00
Група 4200:00–00:30, 06:30–11:30, 13:30–19:30
Група 4300:00–01:00, 07:00–12:30, 14:30–20:30
Група 4400:00–02:00, 07:30–13:00, 15:00–21:00
Група 4500:00–02:30, 08:00–13:30, 15:30–21:30
Група 4600:00–04:00, 08:30–14:30, 16:30–22:00
Група 4700:00–04:30, 09:00–15:00, 17:00–23:00
Група 4801:00–06:00, 09:30–15:30, 17:30–23:30
Група 4902:00–07:00, 10:00–16:30, 18:30–24:00
Група 5002:30–07:30, 11:00–17:00, 19:00–24:00
Група 5104:00–09:00, 11:30–17:30, 19:30–24:00
Група 5204:30–09:30, 12:30–18:30, 20:30–24:00
Група 5306:00–11:00, 13:00–19:00, 22:00–24:00
Група 5400:00–00:30, 06:30–11:30, 13:30–19:30
Група 5500:00–01:00, 07:00–12:30, 14:30–20:30
Група 5600:00–02:00, 07:30–13:00, 15:00–21:00
Група 5700:00–02:30, 08:00–13:30, 15:30–21:30
Група 5800:00–04:00, 08:30–14:30, 16:30–22:00
Група 5900:00–04:30, 09:00–15:00, 17:00–23:00
Група 6001:00–06:00, 09:30–15:30, 17:30–23:30

У таблиці зазначені періоди відсутності електроенергії. Години можуть коригуватися протягом доби.

Для мешканців Київської області 12 листопада також передбачені погодинні відключення світла за чергами. Розклад відрізняється від столичного, тому його потрібно перевіряти окремо. Частина населених пунктів може залишатися без електропостачання в ранкові, денні та вечірні години. Для різних підчерг передбачено від двох до трьох основних періодів обмежень. Загалом графік охоплює 12 підчерг споживачів.

Оприлюднені години відключень для Київщини:

  • Черги 1.1 та 1.2 — 00:00–04:00, 10:00–14:30, 20:30–24:00.
  • Черги 2.1 та 2.2 — 01:00–05:00, 11:00–17:30, 21:30–24:00.
  • Черга 3.1 — 03:30–10:30, 16:00–21:00.
  • Черга 3.2 — 03:30–07:30, 13:30–21:00.
  • Черги 4.1 та 4.2 — 00:00–00:30, 04:30–08:30, 14:00–18:30.
  • Черги 5.1 та 5.2 — 00:00–01:30, 08:00–11:30, 17:00–22:00.
  • Черга 6.1 — 00:00–01:30, 06:00–10:30, 18:00–24:00.
  • Черга 6.2 — 07:00–14:00, 18:00–22:00.

Перевірити графік відключення світла за адресою можна на офіційних ресурсах ДТЕК. Мешканці Києва можуть скористатися сайтом «ДТЕК Київські електромережі» або застосунком «Київ Цифровий». Для жителів області доступний сервіс «ДТЕК Київські регіональні електромережі». Щоб отримати персональний розклад, необхідно вказати населений пункт, вулицю та номер будинку. У разі запровадження екстрених відключень оприлюднені погодинні графіки можуть тимчасово не діяти.

День фахівця з безпеки 2026: листівки, побажання, картинки та SMS.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *